💰 入金ユーザー
2,587
総入金額: ¥58,467,191
✅ 確認済み
366
確認率: 14.1%
📱 SMS配信
152,310
件(2026年2月・3月含む)
📝 登録追跡
5,069
件
📊 SMS配信成功率推移
💰 FTD・入金推移
🎯 キャンペーン別成果
| キャンペーン | 送信数 | 成功数 | 成功率 | 推定FTD | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| スロ天新規登録キャンペーン | 15,378 | 8,730 | 56.8% | 174 | 稼働中 |
| バレンタイン特別企画 | 12,032 | 6,587 | 54.7% | 131 | 稼働中 |
| 春の大抽選会 | 22,000 | 16,400 | 74.5% | 328 | 稼働中 |
| 週末スペシャル | 19,600 | 13,850 | 70.7% | 277 | 稼働中 |
📱 SMS日別配信実績 (2025/12/05 - 2026/03/31)
| 日付 | キャンペーン | 送信数 | 成功数 | 成功率 | メッセージ内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03/25 | 月末決算セール | 17,800 | 12,450 | 69.9% | 💰月末決算セール💰 最後のチャンス!3月限定の破格条件を見逃すな... |
| 2026/03/20 | 週末スペシャル | 19,600 | 13,850 | 70.7% | 🚀週末スペシャル🚀 土日限定の特別レートでビッグチャンスを掴め... |
| 2026/03/15 | 春の大抽選会 | 22,000 | 16,400 | 74.5% | 🌸春の大抽選会🌸 総額500万円の豪華賞品が当たる!今すぐ参加... |
| 2026/03/10 | ホワイトデー返礼 | 11,800 | 8,920 | 75.6% | 🤍ホワイトデー返礼🤍 感謝の気持ちを込めて特別ギフトをお届け... |
| 2026/03/05 | ひな祭り特別企画 | 14,200 | 9,750 | 68.7% | 🎎ひな祭り特別企画🎎 桃の節句に合わせた特別ボーナスをプレゼント... |
| 2026/03/01 | 3月開始記念キャンペーン | 18,500 | 12,800 | 69.2% | 🌸春の始まり🌸 3月スタート記念で大盤振る舞い!新生活応援ボーナス実施中... |
| 2026/02/15 | VIP限定招待 | 5,000 | 4,355 | 87.1% | 👑VIP特典👑 限定メンバーだけの特別待遇をご用意いたしました... |
| 2026/02/10 | 週末限定プロモ | 16,000 | 14,581 | 91.1% | 🔥週末限定🔥 勝利への近道はここから!今だけの特別オファーをお見逃しなく... |
| 2026/02/05 | バレンタイン特別企画 | 12,032 | 6,587 | 54.7% | 💖バレンタイン限定💖 愛をお届け!特別ボーナスでハートを掴もう✨ 2/14まで... |
| 2026/02/01 | スロ天新規登録キャンペーン | 15,378 | 8,730 | 56.8% | 【スロ天】新規限定!初回入金で最大100%ボーナス🎰 今なら登録だけで5000円プレゼント中... |
🔄 FTD未達成ユーザー - 登録後日別コンバージョン分析
| 登録後日数 | メール内容 | 対象ユーザー数 | 送信数 | 開封数 | 開封率 | クリック数 | クリック率 | 初回入金数 | 入金率(FTD率) | 平均入金額 | 累積効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目(当日) | 🎉 新規登録完了!限定ボーナスのご案内 | 2,450 | 2,450 | 981 | 40.0% | 245 | 10.0% | 74 | 3.0% | ¥85,000 | 3.0% |
| 2日目 | 💰 お見逃しなく!初回入金特典は明日まで | 2,376 | 2,376 | 1,069 | 45.0% | 285 | 12.0% | 119 | 5.0% | ¥92,000 | 7.9% |
| 3日目 | 🔥 最後のチャンス!特別ボーナス本日終了 | 2,257 | 2,257 | 949 | 42.0% | 271 | 12.0% | 90 | 4.0% | ¥78,000 | 11.6% |
| 4日目 | 🎯 まだ間に合う!復活特典をご用意 | 2,167 | 2,167 | 760 | 35.0% | 195 | 9.0% | 43 | 2.0% | ¥65,000 | 13.3% |
| 5日目 | 📱 新しいゲームをお試しください | 2,124 | 2,124 | 637 | 30.0% | 149 | 7.0% | 21 | 1.0% | ¥55,000 | 14.2% |
| 7日目 | 🔄 1週間記念!特別リベートのご案内 | 2,103 | 2,103 | 798 | 38.0% | 189 | 9.0% | 32 | 1.5% | ¥72,000 | 15.5% |
📈 日別コンバージョン率比較
🏆 最高FTD率
5.0%
2日目(緊急感訴求)
🏆 最高開封率
45.0%
2日目
🏆 最高平均入金額
¥92,000
2日目
📊 累積FTD率
15.5%
7日間累計
💡 日別最適化提案
- 2日目が最高効率: 緊急感(明日まで)が効果的
- 1日目vs2日目: 2日目の方が1.7倍高いFTD率
- 3日目以降低下: 新しいアプローチが必要
- 4-5日目は最低: メッセージ内容見直し推奨
- 7日目に微回復: 週間記念は有効
- 改善案: 2日目の成功パターンを他日にも応用
🔄 従来のカスタマージャーニー詳細 (2026年2月・3月)
| タイプ | セグメント | 日付 | 送信数 | 成功/開封数 | 成功率 | クリック数 | クリック率 | 入金数 | 入金率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月新規登録者 | 2026-03-01 | 12,800 | 4,600 | 35.9% | 1,150 | 9.0% | 195 | 1.5% | |
| SMS | リテンションターゲット(3月) | 2026-03-15 | 5,800 | 4,200 | 72.4% | - | - | - | - |
| ホワイトデー特別 | 2026-03-14 | 9,200 | 3,680 | 40.0% | 920 | 10.0% | 138 | 1.5% | |
| バレンタイン限定 | 2026-02-14 | 6,800 | 2,720 | 40.0% | 680 | 10.0% | 102 | 1.5% | |
| SMS | VIPリスト(2026年2月) | 2026-02-10 | 2,400 | 2,190 | 91.3% | - | - | - | - |
| 新規登録者(2026年2月) | 2026-02-01 | 8,500 | 3,200 | 37.6% | 850 | 10.0% | 127 | 1.5% |
💰 BO統合・FTD追跡システム
📊 SMS → 電話番号登録 → FTD訴求の完全追跡
📊 FTD追跡・日別実績(2026年2月・3月含む)
| 日付 | SMS配信 | 登録数 | FTD数 | FTD金額 | 転換率 | ARPU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 848 | 124 | 23 | ¥2,480,000 | 2.71% | ¥107,826 |
| 2026-03-20 | 933 | 138 | 27 | ¥2,950,000 | 2.89% | ¥109,259 |
| 2026-03-15 | 1,048 | 164 | 34 | ¥3,680,000 | 3.24% | ¥108,235 |
| 2026-03-10 | 562 | 89 | 17 | ¥1,780,000 | 3.02% | ¥104,706 |
| 2026-03-05 | 676 | 97 | 19 | ¥1,950,000 | 2.81% | ¥102,632 |
| 2026-03-01 | 880 | 128 | 28 | ¥2,980,000 | 3.18% | ¥106,429 |
| 2026-02-15 | 238 | 52 | 12 | ¥1,100,000 | 5.04% | ¥91,667 |
| 2026-02-10 | 760 | 112 | 22 | ¥2,150,000 | 2.89% | ¥97,727 |
| 2026-02-05 | 571 | 78 | 13 | ¥1,320,000 | 2.28% | ¥101,538 |
| 2026-02-01 | 730 | 95 | 18 | ¥1,850,000 | 2.47% | ¥102,778 |
💰 入金ユーザー詳細管理(2026年2月・3月含む)
| ユーザーID | 電話番号 | 振込人名 | 入金額 | 日時 | 確認状況 | SMS送信 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USR_305 | 080-****-3305 | ナカムラ | ¥680,000 | 2026-03-15 18:50 | 確認済み | 送信済み |
| USR_304 | 090-****-3304 | ワタナベ | ¥250,000 | 2026-03-10 09:15 | 保留 | 未送信 |
| USR_303 | 070-****-3303 | イトウ | ¥420,000 | 2026-03-01 14:30 | 確認済み | 送信済み |
| USR_302 | 080-****-3302 | キムラ | ¥180,000 | 2026-02-05 11:45 | 確認済み | 送信済み |
| USR_301 | 090-****-3301 | ヤマダ | ¥350,000 | 2026-02-01 16:20 | 確認済み | 送信済み |
📧 総送信数
37,300
メール配信(2月・3月含む)
📖 開封率
38.2%
平均開封率
👆 クリック率
9.7%
平均クリック率
💰 入金率
1.7%
562件の入金
📧 メール種類別詳細分析(2026年2月・3月)
| メール種類 | 対象セグメント | 送信数 | 開封数 | 開封率 | クリック数 | クリック率 | 入金数 | 入金率 | ARPU | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🎉 イベント特別メール | 全ユーザー | 16,000 | 6,400 | 40.0% | 1,840 | 11.5% | 240 | 1.5% | ¥125,000 | 350% |
| 👑 新規登録ウェルカム | 新規ユーザー | 8,500 | 3,200 | 37.6% | 850 | 10.0% | 127 | 1.5% | ¥115,000 | 280% |
| 🔄 リテンション誘導 | 休眠ユーザー | 6,800 | 2,720 | 40.0% | 680 | 10.0% | 102 | 1.5% | ¥95,000 | 180% |
| 💎 VIP限定オファー | VIPユーザー | 3,200 | 1,600 | 50.0% | 480 | 15.0% | 64 | 2.0% | ¥185,000 | 580% |
| 📱 プロモーション告知 | アクティブユーザー | 2,800 | 980 | 35.0% | 280 | 10.0% | 29 | 1.0% | ¥75,000 | 120% |
📊 メール種類別パフォーマンス比較
🏆 最高入金率
2.0%
VIP限定オファー
🏆 最高開封率
50.0%
VIP限定オファー
🏆 最高ROI
580%
VIP限定オファー
🏆 最大ボリューム
16,000
イベント特別メール
💡 改善提案
- VIP限定オファー: 高ROIのため配信頻度を増やす
- イベント特別メール: ボリューム大、セグメント細分化を検討
- プロモーション告知: 入金率が低い、内容見直し必要
- リテンション誘導: 開封率良好、入金額向上余地あり
🎯 シナリオ分析 - 目標達成シミュレーション(2026年更新)
📊 現在の実績
- 総送信数: 37,300件
- 総開封率: 38.2%
- 総クリック率: 9.7%
- 総入金率: 1.7%
- 総入金数: 562件
🎯 目標シナリオ
- 目標入金数: 800件
- 想定開封率: 42.0%
- 想定クリック率: 12.0%
- 想定入金率: 2.2%
- 必要送信数: 36,400件
📈 詳細内訳
送信
36,400
件
開封
15,288
件
クリック
4,368
件
入金
800
件
🎯 セグメント別パフォーマンス(2026年2月・3月含む)
| セグメント | タイプ | 総送信数 | 総成功数 | 成功率 | クリック数 | 入金数 | ROI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3月新規登録者 | 12,800 | 4,600 | 35.9% | 1,150 | 195 | ¥1,523 | |
| リテンションターゲット(3月) | SMS | 5,800 | 4,200 | 72.4% | 420 | 84 | ¥1,448 |
| ホワイトデー特別 | 9,200 | 3,680 | 40.0% | 920 | 138 | ¥1,500 | |
| バレンタイン限定 | 6,800 | 2,720 | 40.0% | 680 | 102 | ¥1,500 | |
| VIPリスト(2026年2月) | SMS | 2,400 | 2,190 | 91.3% | 219 | 44 | ¥1,833 |
| 新規登録者(2026年2月) | 8,500 | 3,200 | 37.6% | 850 | 127 | ¥1,494 |